Sport
Biella Oropa 2018 la classifica completa degli oltre 500 partecipanti
Biella Oropa la classifica completa
Biella Oropa la classifica completa degli oltre 500 partecipanti. La gara, percorsa su una lunghezza di 12,2 km., ha visto la vittoria di Edward Young che ha corso in 49.14. Fra le donne si è imposta la biellese Elena Romagnolo in 56.00, con il 21° tempo assoluto.
Ecco la classifica.
Arrivo | Cognome | Nome | Società | Posizione/Assoluta | Tempo |
1 | YOUNG | EDWARD | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 1 | 00:49:14 |
2 | GAGLIARDI | GABRIELE | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 2 | 00:49:34 |
3 | MANDELLI | LORIS | POL. CARUGATE | 3 | 00:50:55 |
4 | MOLTENI | GIUSEPPE | S.S. ATL. DESIO | 4 | 00:51:09 |
5 | MOLTENI | MANUEL | G.S. VILLA GUARDIA | 5 | 00:51:33 |
6 | SECCHIERO | ANDREA | S.S. ATL. DESIO | 6 | 00:51:34 |
7 | CUCCO | GIANFRANCO | BIO CORRENDO AVIS | 7 | 00:52:12 |
8 | VANINI | GIOVANNI | CARDATLETICA | 8 | 00:52:45 |
9 | DIRENZO | ANGELO | RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | 9 | 00:52:48 |
10 | ROGNONI | DARIO | CUS PRO PATRIA MILANO | 10 | 00:53:28 |
11 | PONZINA | FLAVIO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 11 | 00:53:53 |
12 | GUGLIELMETTI | CLAUDIO | G.S. FULGOR PRATO SESIA | 12 | 00:54:20 |
13 | LOMETTI | MATTEO | UNIONE GIOVANE BIELLA | 13 | 00:54:25 |
14 | BOZZA | VEZIO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 14 | 00:54:36 |
15 | FRACASSI | MICHELE | G.P. TRINESE | 15 | 00:54:53 |
16 | BOGGIO | PAOLO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 16 | 00:54:58 |
17 | GAVRIL | STEFAN IULIUS | C.U.S. TORINO | 17 | 00:55:17 |
18 | SOUARE | MAMADOU YAYA | RUNCARD | 18 | 00:55:38 |
19 | AYACHI | AYMEN | CUS PRO PATRIA MILANO | 19 | 00:55:39 |
20 | SCABBIO | DIEGO | ATL. NOVESE | 20 | 00:55:46 |
21 | ROMAGNOLO | ELENA | CUS PRO PATRIA MILANO | 1 | 00:56:00 |
22 | CAPRA | MASSIMILIANO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 21 | 00:56:25 |
23 | CANTANNA | FABIO | ATLETICA GIO’ 22 RIVERA | 22 | 00:56:35 |
24 | PISANI | ALESSANDRO | A.ATL. CANDELO | 23 | 00:56:42 |
25 | MUSSO | ROBERTO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 24 | 00:56:51 |
26 | ROSSI | MARCO | PODISTICA ARONA | 25 | 00:57:05 |
27 | TALIANO | CORRADO | ASD PODISTICA CASTAGNITESE | 26 | 00:57:18 |
28 | LANZA | MASSIMO | A.ATL. CANDELO | 27 | 00:57:30 |
29 | RIESI | FABRIZIO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 28 | 00:57:37 |
30 | ZUCCO | ADRIANO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 29 | 00:58:11 |
31 | STEFANI | ELISA | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 2 | 00:58:24 |
32 | PROLO | SERGIO | A.S. AMATORI SPORT | 30 | 00:58:48 |
33 | CONCINA | FABRIZIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 31 | 00:59:03 |
34 | OTTOBONI | VALERIO | ATL. NOVESE | 32 | 00:59:04 |
35 | MUSSO | MARCO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 33 | 00:59:07 |
36 | POGGIO | NICOLA | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 34 | 00:59:08 |
37 | GARBARINO | VALERIO | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 35 | 00:59:09 |
38 | CAVIGLIA | GIOVANNA | ATL. ALESSANDRIA | 3 | 00:59:17 |
39 | MOBILIO | SAVERIO | ASD ATLETICA TRECATE | 36 | 00:59:29 |
40 | GIORDANENGO | GRAZIANO | A.S.D.DRAGONERO | 37 | 00:59:34 |
41 | PELOSI | ANDREA | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 38 | 00:59:43 |
42 | MARCHIONATTI | ANDREA | BIELLA RUNNING | 39 | 00:59:49 |
43 | MARTINOTTI | PAOLO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 40 | 01:00:01 |
44 | BAGNASACCO | ALBERTO | ATL. TRIVERO 2001 | 41 | 01:00:15 |
45 | CHIERA | FRANCO | BASE RUNNING | 42 | 01:00:53 |
46 | BONFANTI | ANDREA GIOVANNI | U.P. MISSAGLIA | 43 | 01:00:59 |
47 | DEMETRI | LEANDRO | G.P. SOLVAY | 44 | 01:01:08 |
48 | PANZA | MICHELE | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 45 | 01:01:23 |
49 | MAGRO | EUFEMIA | A.S.D.DRAGONERO | 4 | 01:01:36 |
50 | KUZMINSKA | KATARZYNA | ATLETICA CANAVESANA | 5 | 01:02:08 |
51 | HOLLOSI | ROMAN | TEAM MARATHON S.S.D. | 46 | 01:02:21 |
52 | BRUNELLI | MAURIZIO | PIETRO MICCA BIELLA | 47 | 01:02:41 |
53 | DEL GROSSO | IVAN | ATLETICA VALSESIA | 48 | 01:02:46 |
54 | CASSAGO | ROBERTO | ASD ATLETICA TRECATE | 49 | 01:02:50 |
55 | SOLVI | LUIGI | ATLETICA CINISELLO | 50 | 01:02:51 |
56 | PRELLE | GIORGIO DOMENICO | AMICI DEL MOMBARONE | 51 | 01:02:52 |
57 | GIARDINO | LARA | BIELLA RUNNING | 6 | 01:02:56 |
58 | OSILIERO | VALENTINO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 52 | 01:02:58 |
59 | SALATINO | CHRISTIAN | ASD ATLETICA TRECATE | 53 | 01:03:11 |
60 | PANCIERA | FEDERICA | BASE RUNNING | 7 | 01:03:25 |
61 | FARANDA | ACHILLE | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 54 | 01:03:28 |
62 | GIAMBERARDINO | LUCIANO | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 55 | 01:03:38 |
63 | FASSONE | FABRIZIO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:04:02 | |
64 | TRAVAGLIA | SIMONE | ATLETICA VALSESIA | 56 | 01:04:15 |
65 | GIACOMINI | CRISTIANO | G.S. CASTELLANIA – GOZZANO | 57 | 01:04:28 |
66 | ROSSINI | DIEGO | ATL. SANTHIA’ | 58 | 01:04:30 |
67 | BAMBACE | ANDREA | G.S. VILLA GUARDIA | 59 | 01:04:32 |
68 | ALMONDO | ELISA | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 8 | 01:04:33 |
69 | POGGI | GIANFRANCO | ATL. NOVESE | 60 | 01:04:34 |
70 | CAGLIANO | MAURO | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 61 | 01:04:35 |
71 | PAGGI | PAOLO | ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI | 62 | 01:04:37 |
72 | MIOLA | ANDREA | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 63 | 01:04:40 |
73 | CORNELLA | GABRIELE | A.ATL. CANDELO | 64 | 01:04:43 |
74 | FABBOZZO | LUCA | G.S. VILLA GUARDIA | 65 | 01:04:49 |
75 | BOSETTI | FABIO | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 66 | 01:04:50 |
76 | BIANUCCI | MATTIA | ATL. NOVESE | 67 | 01:04:58 |
77 | PRINA MELLO | ADRIELE | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:05:06 | |
78 | AGNOLIN | CHRISTIAN | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 68 | 01:05:08 |
79 | LAVEZZATO | FABRIZIO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 69 | 01:05:09 |
80 | BUSSENI | ENRICO | RUNCARD | 70 | 01:05:14 |
81 | MARCHISA | CLAUDIA | ATL. ALESSANDRIA | 9 | 01:05:15 |
82 | MEDEA | FABRIZIO | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 71 | 01:05:16 |
83 | BONFANTE | GIOVANNI | A.S.GAGLIANICO 1974 | 72 | 01:05:18 |
84 | BERGAGLIO | ILARIA | ATL. NOVESE | 10 | 01:05:33 |
85 | BOSCHETTI | MARCO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 73 | 01:05:35 |
86 | CURRELI | FAUSTO | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 74 | 01:05:37 |
87 | DI PALMA | EMILIANO | A.ATL. CANDELO | 75 | 01:05:47 |
88 | SCARPA | LUCA | G.S. MARATHON MAX | 76 | 01:05:51 |
89 | BORIN | STEFANO | RUNNING OLTREPO’ | 77 | 01:05:53 |
90 | LI SACCHI | DEBHORA | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 11 | 01:05:55 |
91 | CONSOLI | LORENZO | A.S. AMATORI SPORT | 78 | 01:06:12 |
92 | RISSO | IVAN DOMENICO | BASE RUNNING | 79 | 01:06:13 |
93 | CECCON | ANTONELLO | RUNNING OLTREPO’ | 80 | 01:06:17 |
94 | MOSCHINI | DANIELE | ATLETICA VALSESIA | 81 | 01:06:22 |
95 | MAHATO | PRABIR | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:06:25 | |
96 | PINCETTI | GIAMPIERO | A.S.D. PODISTICA TORINO | 82 | 01:06:36 |
97 | SCOFFONE | PIERALDO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 83 | 01:06:39 |
98 | DIDONE’ | MAURIZIO | BIELLA RUNNING | 84 | 01:06:41 |
99 | BERTACCO | DENIS | ATL. SANTHIA’ | 85 | 01:06:46 |
100 | CHIODI | DANIELE | BIELLA RUNNING | 86 | 01:06:47 |
101 | MORO | DAVIDE | A.S.GAGLIANICO 1974 | 87 | 01:06:48 |
102 | TRIFFILETTI | GIANLUCA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 88 | 01:06:52 |
103 | VIALE | ALESSANDRO | A.S.D. PODISTICA TORINO | 89 | 01:07:01 |
104 | MONTANARELLA | MICHELE | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 90 | 01:07:03 |
105 | CABRINO | GIGI | G.P. AVIS CASALESE – AICS | 91 | 01:07:12 |
106 | GUZZI | MARIA CRISTINA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 12 | 01:07:16 |
107 | PARESCHI | FABRIZIO | ASD GRUPPO PODISTI ALBESI | 92 | 01:07:18 |
108 | CASARTELLI | MARCO | G.S. VILLA GUARDIA | 93 | 01:07:21 |
109 | PADOVANO | MATTEO | RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | 94 | 01:07:27 |
110 | TOMAGHELLI | GIANNI | ATL. NOVESE | 95 | 01:07:29 |
111 | PORCILE | ALBERTO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:07:43 | |
112 | ADINOLFI | VINCENZO | ASD ATLETICA TRECATE | 96 | 01:07:47 |
113 | CRISCIONE | PAOLO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:07:52 | |
114 | LAGO | LORENA | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 13 | 01:07:53 |
115 | LANGHI’ | CARLO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 97 | 01:07:56 |
116 | GOIO | MARIO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 98 | 01:07:59 |
117 | MARCHESE | MARIA LUISA | ATL. NOVESE | 14 | 01:08:00 |
118 | TORELLI | GIANLUCA | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 99 | 01:08:07 |
119 | LORO | GIOVANNI | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 100 | 01:08:13 |
120 | BELLAN | VALERIA | ATLETICA GALLIATE | 15 | 01:08:14 |
121 | SPADARO | PAOLO | BASE RUNNING | 101 | 01:08:15 |
122 | COSTABELLO | LUCA | ATLETICA VALPELLICE | 102 | 01:08:16 |
123 | CODA | ALBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 103 | 01:08:17 |
124 | MARUCCO | RICCARDO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:08:19 | |
125 | CESTARI | MONICA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 16 | 01:08:20 |
126 | CHIABRERA | CESARE | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 104 | 01:08:32 |
127 | GUGOLE | PAOLO | G.S. CASTELLANIA – GOZZANO | 105 | 01:08:37 |
128 | MAROLA | ENZO | A.S. AMATORI SPORT | 106 | 01:08:40 |
129 | FILANTE | MAURIZIO | ASD PODISTICA CASTAGNITESE | 107 | 01:08:48 |
130 | ROMA | SILVIO | VALSUSA RUNNING TEAM | 108 | 01:08:49 |
131 | SANSALONE | PIETRO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:08:51 | |
132 | L’EPEE | SARAH AIMEE | ATLETICA SETTIMESE | 17 | 01:08:59 |
133 | NICOLELLO | ANGELO | POL. DIL. BAIRESE – UISP | 109 | 01:09:07 |
134 | FRAQUELLI | GIANCARLO | ATL. CENTRO LARIO | 110 | 01:09:12 |
135 | LAGOMARSINO | GIULIANO | ATLETICA FRECCE ZENA | 111 | 01:09:14 |
136 | BOZZA | ALFONSO | G.S. CASTELLANIA – GOZZANO | 112 | 01:09:17 |
137 | POLETTI | ANGELO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 113 | 01:09:21 |
138 | TUDINI | EMANUELE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 114 | 01:09:22 |
139 | OIOLI | MAURIZIO | G.S. LA CECCA BORGOMANERO | 115 | 01:09:25 |
140 | POLETTO | DAVIDE | BIELLA RUNNING | 116 | 01:09:30 |
141 | ZANETTI | OMAR | A.ATL. CANDELO | 117 | 01:09:40 |
142 | DALL’ANGELO | ENRICO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 118 | 01:09:44 |
143 | POLETTI | GIOVANNI | G.S. CASTELLANIA – GOZZANO | 119 | 01:09:48 |
144 | DA COSTA | RUI MANUEL | ASD ATLETICA TRECATE | 120 | 01:09:53 |
145 | ITALIANO | DAVIDE | U.S. SCALO VOGHERA | 121 | 01:09:55 |
146 | BOARIO | STEFANO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:09:57 | |
147 | MUNERATO | MARCO | G.S. FULGOR PRATO SESIA | 122 | 01:09:58 |
148 | DI BELLA | ANTONINO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 123 | 01:10:01 |
149 | BATTAGLIA | IVANO | ASD GRUPPO PODISTI ALBESI | 124 | 01:10:03 |
150 | CRISCUOLO | MICHELE | G.S.A. VALSESIA | 125 | 01:10:09 |
151 | MARAZZINA | GIAMPIETRO | GRANDE TREKKING ASD – ACSI | 126 | 01:10:13 |
152 | BORRI | TIZIANA | BIELLA RUNNING | 18 | 01:10:17 |
153 | BELTRAMI | LUCA | ATL. SANTHIA’ | 127 | 01:10:18 |
154 | BANINO | PAOLO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:10:22 | |
155 | GRECO | ARMANDO | ATL. NOVESE | 128 | 01:10:25 |
156 | RAO | LAURA | A. S. DILETT. DORATLETICA | 19 | 01:10:27 |
157 | CARENZO | STEFANO | ASD SESIA RUNNING – UISP | 129 | 01:10:29 |
158 | ZUCCHI | MASSIMO | G.S. CASTELLANIA – GOZZANO | 130 | 01:10:32 |
159 | LOMBARDI | LEO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 131 | 01:10:33 |
160 | GIOVINAZZO | VINCENZO | A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO | 132 | 01:10:34 |
161 | SCAGLIOTTI | GIUSEPPE | A.ATL. CANDELO | 133 | 01:10:47 |
162 | GUGLIELMETTI | GIULIA | G.S. FULGOR PRATO SESIA | 20 | 01:10:48 |
163 | SIMONELLI | STEFANIA | US COSTIGLIOLE G. GIORDANO | 21 | 01:10:50 |
164 | DI MARCO | ANTONIO | BASE RUNNING | 134 | 01:10:51 |
165 | GIVA | VALTER | A.S.D. PODISTICA TORINO | 135 | 01:10:55 |
166 | MOSCA | PIETRO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:11:00 | |
167 | ZIFIGLIO | ALESSANDRO | GSA POLLONE | 136 | 01:11:07 |
168 | GROSSO | RUBENS | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 137 | 01:11:21 |
169 | CRESTANI | ALEX | A.S.GAGLIANICO 1974 | 138 | 01:11:26 |
170 | ZANCHI | GIAN PAOLO | BIO CORRENDO AVIS | 139 | 01:11:32 |
171 | BERNARDI | STEFANO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:11:33 | |
172 | PASINI | CLAUDIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 140 | 01:11:34 |
173 | SALERNO | ANTONIO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 141 | 01:11:35 |
174 | LAZZARIN | ALESSANDRO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 142 | 01:11:37 |
175 | TROVAMALA | STEFANO | RUNNING OLTREPO’ | 143 | 01:11:39 |
176 | RIZZI | ROBERTO | G.S. VILLA GUARDIA | 144 | 01:11:40 |
177 | SIVIERO | MARCO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:11:44 | |
178 | BARBERI | ANDREA | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:12:06 | |
179 | TRIVERO | SANDRO | BIELLA RUNNING | 145 | 01:12:07 |
180 | GIOVINE | MARA | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 22 | 01:12:09 |
181 | PALAZZO | CARLO | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | 146 | 01:12:15 |
182 | SCARCELLA | GIANNI | ASD ATLETICA TRECATE | 147 | 01:12:16 |
183 | LINTY | STEFANO | LA VETTA RUNNING | 148 | 01:12:20 |
184 | GAMBA | ROBERTO | LA VETTA RUNNING | 149 | 01:12:27 |
185 | CHERCHI | GIANDOMENICO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 150 | 01:12:28 |
186 | BOCCIA | DAMIANO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:12:30 | |
187 | DEFILIPPI | CLARA | ATLETICA VALSESIA | 23 | 01:12:31 |
188 | ARCIERI | CARMELO | G.S. ZELOFORAMAGNO | 151 | 01:12:32 |
189 | PONTIROLI | GIULIO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 152 | 01:12:33 |
190 | DE CAPITANI | SIMONE | RUNCARD | 153 | 01:12:36 |
191 | RIZZATO | NICOLO’ | BIELLA RUNNING | 154 | 01:12:38 |
192 | LEBOLE | EMANUELE | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 155 | 01:12:49 |
193 | LACCHIO | MASSIMO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:12:57 | |
194 | AIMARO | MASSIMO | ATLETICA CANAVESANA | 156 | 01:13:01 |
195 | AMATEIS | DARIO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 157 | 01:13:06 |
196 | MAJOLO | MATTIA | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:13:09 | |
197 | GRIMALDI | GIADA | BIO CORRENDO AVIS | 24 | 01:13:15 |
198 | DE VENERE | ANDREA | BIELLA RUNNING | 158 | 01:13:17 |
199 | EANDI | ELIO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 159 | 01:13:18 |
200 | COPELLI | MASSIMILIANO | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 160 | 01:13:21 |
201 | TRONCA COLONEL | FRANCESCO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:13:25 | |
202 | CRESPI | MAURIZIO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:13:37 | |
203 | FISANOTTI | ADOLFO | ATL. CHIERESE & LEO | 161 | 01:13:32 |
204 | LOVISETTO | FABIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 162 | 01:13:33 |
205 | FALLARINI | STEFANO | NEW RUN T. | 163 | 01:13:37 |
206 | RICCI | LUCA | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:13:49 | |
207 | DE MORI | MANUEL | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 164 | 01:13:51 |
208 | PALLADINO | ROSARIO | COMITATO TERRITORIALE – UISP | 165 | 01:13:53 |
209 | GENTILE | LUIGI | ATL. SANTHIA’ | 166 | 01:13:57 |
210 | CASERZA | GUIDO | ATL. NOVESE | 167 | 01:13:58 |
211 | BERRA | TIZIANO | A.ATL. CANDELO | 168 | 01:14:00 |
212 | CANALIS | CALI | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:14:03 | |
213 | BROVARONE | GIORGIO | RUNCARD | 169 | 01:14:05 |
214 | COLOMBO | ANDREA | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 170 | 01:14:05 |
215 | CAMMALLERI | IGNAZIA | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 25 | 01:14:06 |
216 | LOI | NANNI | BIO CORRENDO AVIS | 171 | 01:14:12 |
217 | FERRARO FOGNO | FEDERICO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 172 | 01:14:16 |
218 | ZINGARELLI | ALESSANDRO | A.ATL. CANDELO | 173 | 01:14:20 |
219 | ROSSI | ROBERTO | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 174 | 01:14:34 |
220 | BERGAMINI | MARCO | BIO CORRENDO AVIS | 175 | 01:04:35 |
221 | PORRETTO | MARIANO | JUNIORATLETICA ASS. SPOR. DILE | 176 | 01:14:44 |
222 | MARINO | ALEX | BIELLA RUNNING | 177 | 01:14:46 |
223 | CODA | GIANLUCA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 178 | 01:14:48 |
224 | GRASSO | ORAZIO | PODISTICA VIGLIANO ASD | 179 | 01:14:49 |
225 | ZUBLENA | PAOLO | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 180 | 01:14:57 |
226 | ROVERE | MAURIZIO | ATLETICA VALPELLICE | 181 | 01:05:00 |
227 | GAUDINO | RENATO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:15:15 | |
228 | MANCOSU | STEFANO | BASE RUNNING | 182 | 01:15:16 |
229 | FERRO | MATTEO | G.S.A. VALSESIA | 183 | 01:15:17 |
230 | BORSA | MARCO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 184 | 01:15:19 |
231 | MANERBA | FIORINO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 185 | 01:15:20 |
232 | ZARO | ALESSANDRO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 186 | 01:15:24 |
233 | CALDAN | ROBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 187 | 01:15:26 |
234 | MAGGINI | STEFANO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 188 | 01:15:27 |
235 | ZUCCA | LETIZIA | G.S. FULGOR PRATO SESIA | 26 | 01:15:31 |
236 | GIULIANO | MICHELE | G.S. FULGOR PRATO SESIA | 189 | 01:15:56 |
237 | D’OLIMPIO | DONATO | A.ATL. CANDELO | 190 | 01:16:01 |
238 | MALASPINA | FABIO | RUNNING OLTREPO’ | 191 | 01:16:04 |
239 | MANNO | NICOLO’ | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:16:05 | |
240 | YOUNG | JAMES WILLIAM | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 192 | 01:16:12 |
241 | LABRUNA | VALTER | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 193 | 01:16:18 |
242 | PISTONO | PAOLO | A.ATL. CANDELO | 194 | 01:16:20 |
243 | FAVA D’ALBERTO | EMANUELE | G.S.A. VALSESIA | 195 | 01:16:27 |
244 | CASTOLDI | STEFANO | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 196 | 01:16:33 |
245 | CARENA | ANGELO | RUNCARD | 197 | 01:16:34 |
246 | CONGIU | PAOLO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 198 | 01:16:37 |
247 | ZACCONE | VITTORINO | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 199 | 01:16:41 |
248 | RONDI | PAOLO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 200 | 01:16:42 |
249 | OPAYETS | SANDA | G.S. CASTELLANIA – GOZZANO | 27 | 01:16:43 |
250 | BENATTI | MONICA | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:16:44 | |
251 | SALA | FRANCESCO | G.S. VILLA GUARDIA | 201 | 01:16:58 |
252 | PESARINI | ALFREDO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:16:59 | |
253 | ODOARDI | IVANO | ASD ATLETICA TRECATE | 202 | 01:17:02 |
254 | PATRUCCO | ELENA | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 28 | 01:17:03 |
255 | PETTINI | ALESSANDRO | ASD GRUPPO PODISTI ALBESI | 203 | 01:17:05 |
256 | COLLATO | ROBERTO | RUNCARD | 204 | 01:17:06 |
257 | STRADIOTTO | MASSIMILIANO | G.S. VILLA GUARDIA | 205 | 01:17:07 |
258 | MANCINI | LUCA | BIO CORRENDO AVIS | 206 | 01:17:07 |
259 | SALSA | STEFANO | ATLETICA MARATHON BELLINZAGO | 207 | 01:17:08 |
260 | MANFRINATO | ANTONELLA | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 29 | 01:17:12 |
261 | PAUTASSO | MAURO | C.U.S. TORINO | 208 | 01:17:14 |
262 | AGLI’ | CHRISTIAN | ATLETICA VALPELLICE | 209 | 01:17:15 |
263 | GUGLIELMETTI | BRUNO | G.S. FULGOR PRATO SESIA | 210 | 01:17:17 |
264 | BOTOSSO | MASSIMILIANO | MARATONETI CAPRIATESI -UISP | 211 | 01:17:18 |
265 | DI VITO | LORENA ANTONIETTA | CUS PRO PATRIA MILANO | 30 | 01:17:22 |
266 | ABBIATI | ANDREA | BIELLA RUNNING | 212 | 01:17:23 |
267 | RINARELLI | GIUSEPPE | BASE RUNNING | 213 | 01:17:26 |
268 | RICCI | TIZIANO | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | 214 | 01:17:31 |
269 | MARCHISIO | LUCA | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 215 | 01:17:33 |
270 | MIGLIO | RAFFAELLA | ASD ATLETICA TRECATE | 31 | 01:17:34 |
271 | EULOGIO | MARCO | BIELLA RUNNING | 216 | 01:17:47 |
272 | CAVALIERI | FLAVIO | BIO CORRENDO AVIS | 217 | 01:17:52 |
273 | DANASINO | ROBERTO | PODISTICA VIGLIANO ASD | 218 | 01:17:54 |
274 | CATANESE | GUGLIELMO | NEW RUN T. | 219 | 01:18:07 |
275 | FAUSONE | LOREDANA | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 32 | 01:18:11 |
276 | RICAGNI | ALFREDO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 220 | 01:18:14 |
277 | GERMANETTI | STEFANO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:18:25 | |
278 | BELCASTRO | DOMENICO | GSPT ’75 | 221 | 01:18:30 |
279 | ROSSI | CARLO | BIELLA RUNNING | 222 | 01:18:31 |
280 | PESANDO GAMACCHIO | ENRICO | AMICI DEL MOMBARONE | 223 | 01:18:34 |
281 | LEONARDI | MARCO | A.ATL. CANDELO | 224 | 01:18:36 |
282 | SCARAMUZZA | VALTER | LA PODISTICA ROBBIESE | 225 | 01:18:40 |
283 | GIORDANI | VERA | NEW RUN T. | 33 | 01:18:42 |
284 | DI GIOVINE | ANTONIO | NEW RUN T. | 226 | 01:18:43 |
285 | SALVINI | RENATO | RUNNING OLTREPO’ | 227 | 01:18:44 |
286 | GRANATELLI | OMAR | G.S. ZELOFORAMAGNO | 228 | 01:18:46 |
287 | GUGLIELMINETTI | DOMENICO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 229 | 01:18:57 |
288 | BOZZONETTI | DANIELE | PIETRO MICCA BIELLA | 230 | 01:18:58 |
289 | POLLASTRO | BARBARA | ATLETICA GALLIATE | 34 | 01:19:04 |
290 | LEVIS | MAURIZIO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:19:18 | |
291 | RAVIGLIONE | LUDOVICO | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:19:20 | |
292 | ALLOATTI | MARCO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 231 | 01:19:25 |
293 | GILARDI | GIUSEPPE | ATLETICA VALPELLICE | 232 | 01:19:29 |
294 | FALETTI | ENRICO GIUSEPPE | A.S.D. PODISTICA TORINO | 233 | 01:19:30 |
295 | BOARETTO | FLAVIO | G.P. AVIS PAVIA | 234 | 01:19:35 |
296 | PANDOLFO | MARCO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 235 | 01:19:44 |
297 | COSTA | ALDO | PODISTICA VIGLIANO ASD | 236 | 01:19:49 |
298 | DALMASSO | LUCA | ATLETA NON COMPETITIVO | 01:19:53 | |
299 | BERNARDI | MARCO | RUNCARD | 237 | 01:20:00 |
300 | MAURI | GIANMARCO | U.P. MISSAGLIA | 238 | 01:20:02 |
301 | PAGLIERO | LILIANA FRANCESC | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 35 | 01:20:03 |
302 | ROMAGNOLO | VALERIA | TRAIL RUNNING VALSESSERA – CSEN | 36 | 01:20:05 |
303 | GALLI | FLAVIO | ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI | 239 | 01:20:15 |
304 | DELL’APROVITOLA | SIMONE | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 240 | 01:20:19 |
