Attualità
Maltempo viabilità strade chiuse e moniterate elenco aggiornato

ELENCO STRADE CHIUSE
AGGIORNAMENTO PROVINCIA DI BIELLA
ORE 12
ELENCO STRADE CHIUSE | ||
IDENTIFICATIVO STRADA | IN LOCALITÀ | MOTIVO CHIUSURA |
| SP 230/A MASSERANO CASAPINTA | KM 3+000 TRA FRAZ. CAMPOLVERA E FRAZ. MONGRANDI | FRANA/SMOTTAMENTO |
| SP 120 DI AILOCHE | FRANA/SMOTTAMENTO | |
| SP 115 PANORAMICA ZEGNA | DA FRAZ. PIARO A BOCCHETTO SESSERA | PERICOLO VALANGHE |
| SP 338 VAR | COMUNE DI BIELLA | GALLERIE CHIUSE |
| SP 208 VALDENGO PIATTO | KM 5+700 FRAZ. BARAZZETTA | FRANA/SMOTTAMENTO |
| SP 102 DI VAGLIO COLMA | FRA KM 1 E KM 2 | FRANA/SMOTTAMENTO |
| SP 419 DELLA SERRA | CHIUSA DAL KM 1+300 IN CORRISPONDENZA DEL BIVIO CON LA SP 406 LOC. VIGNAZZE IN COMUNE DI MONGRANDO AL KM 6+600 CA. BIVIO SP 407 IN COMUNE DI DONATO – CHIUSA ANCHE DA LATO CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | Frane/smottamenti/allagamenti |
| SP 512 TRACCIOLINO | CHIUSA DAL KM 1+200 AL KM 1+300 | Frana/smottamento |
ELENCO STRADE MONITERATE
IDENTIFICATIVO STRADA | IN LOCALITÀ | MOTIVO CHIUSURA |
| SP 215 VALLE SAN NICOLAO | APERTA 1 CORSIA FRANA/SMOTTAMENTO | |
| SP 144 DI OROPA | AL KM 4+500 EL KM 9+300 | RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA FRANA/SMOTTAMENTO |
| SP 229 TRIVERO CASAPINTA | AL KM 1 | RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA FRANA/SMOTTAMENTO |
| SP 511 DEL SANTUARIO DI GRAGLIA | IN FRAZ. NEC | RESTRINGIMENTO SENSO UNICO ALTERNATO – SMOTTAMENTO |
| SP 112 PONZONE – TRIVERO | IN FRAZ. BARBERO | SENSO UNICO ALTERNATO – SMOTTAMENTO |
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook







